This website uses cookies to give you the best experience. By using this website you consent to the use of the cookies.
HONOR X5c Plus 4/256 Black
| Item code: | HON-X5CPL4256BK |
|---|---|
| Categoria: | PHONES > Smartphones |
| Brand: | Honor |
| Condizione: | ORIGINALE |
| EAN: | 6936520876174 |
| Perchè sceglierci: | |
| Availability: | Not available |
| Quantity: |
Services
Ask for informationDescription
| Nome modello | HONOR X5c Plus |
| Display | TFT LCD 6,74" HD+ 720x1600, 20:9, 16,7 milioni colori, Eye Comfort |
| Ram | 4GB |
| Storage | 128GB / 256GB |
| NFC | Non specificato |
| Processore | MediaTek Helio G81 octa-core (2x2.0GHz + 6x1.7GHz) con GPU Mali-G52 MC2 |
| Capacità batteria | 5260 mAh |
| Rete 4G o 5G | 4G |
| Sistema Operativo | MagicOS 9.0 basato su Android 15 |
| Dimensioni | 167 × 77 × 7,89 mm |
| Peso | 186 g |
| Fotocamera Posteriore | 50 MP f/1.8 + sensore QVGA 0.08 MP, video Full HD |
| Fotocamera Anteriore | 5 MP f/2.2, video Full HD, riconoscimento facciale |
| Altre caratteristiche | Dual SIM, WiFi dual band, Bluetooth 5.1, GPS completo, sensore impronte digitali, batteria 15W, audio HONOR, supporto codec avanzati, sensori multipli, hotspot WiFi |
Features
| Display: | 6.74" HD+ |
|---|---|
| RAM: | 4GB |
| Memoria: | 256GB |
| Camera Posteriore: | 50MP |
| Camera anteriore: | 5MP |
| NFC: | NO |
| Processore: | MediaTek Helio G81 2*A75 2,0GHz + 6*A55 1,7GHz |
| Velocità di ricarica: | 15W |
| Batteria: | 5130MAH |
| Rete: | 4G |
| SO: | MagicOS 9.0 |
| Dimensioni: | 167x77x7 mm |
| Peso: | 186gr |



